Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Tehniliste spetsifikatsioonide tabel
| Parameeter | Väärtustama |
|---|---|
| Tulekahju reiting | A2-S1, D0 / klass A (EN 13501-1) |
| Põhimaterjal | Basalt kivivool (tihedus: 100-150 kg/m³) |
| Soojusjuhtivus | 0,034 w/m · k (λ-väärtus) |
| Akustiline jõudlus | 28-42 DB RW (paksus 50-200 mm) |
| Temperatuurikindlus | >1000 kraad |
Põhieelised
1. ultra tihe tuum (120-150 kg/m³)
2. mittepõlematu A1 hinnang
3.
4. 25- aasta jõudluse garantii

Kuum tags: Tulekahju reitinguga rokivool võileivapaneelid, Hiina tulekahju reitinguga rokiviloole võileivapaneelide tootjad, tarnijad, tehas







